대출잔액과 연체 중인 금액으로 계산한 p2p업체 대출 연체율 (2019년 9월 기준)
p2p대출이란 은행 등의 금융기관에서 돈을 빌리는 것이 아니라 대출이 필요한 사람이 대출을 신청하면 일반인이 투자하여 대출이 실행되는 개인과 개인 간 대출입니다. p2p대출을 받으려는 사람이 증가하면서 p2p대출에 투자하는 사람들도 늘고 있는데, 원금을 보장받지 못하고 수익률 또한 보장 받지 못하는 만큼 이런 저런 항목을 잘 확인하고 투자를 해야 합니다.
이런 항목 중에 가장 중요한 요소가 바로 연체율이 아닐까 생각되는데요. 한국p2p금융협회에서 매월 말에 공시하고 있는 자료를 보면 업체별 연체율을 확인할 수 있습니다. 우선 여기서 말하는 연체율의 기준부터 설명드리겠습니다.
- 연체 : 상환일로부터 30일 이상 상환을 못하는 경우
- 연체율 : 전체 미상환 잔액 중 연체 중인 금액이 차지하는 비율
- 계산 방법 : 연체 중인 금액 / 대출잔액
2019년 9월 30일에 공시된 업체별 연체율(신용대출, 부동산 담보대출 포함)입니다. 누적 대출액이 높은 순으로 정렬하였습니다. 연체율이 0%인 곳이 있지만, 100% 연체가 없다는 걸 증명하는 자료는 아닌 거 같습니다. 누적대출액과 대출잔액도 참고하셔서 분석 하시면 되겠네요.
구분 | 법인명 | 서비스명 | 누적 대출액(단위:원) | 대출잔액(단위:원) | 연체율 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ㈜테라핀테크 | 테라펀딩 | 913,574,307,681 | 300,782,740,000 | 12.18% |
2 | ㈜어니스트펀드 | 어니스트펀드 | 629,092,580,000 | 216,453,485,661 | 4.69% |
3 | ㈜피플펀드컴퍼니 | 피플펀드 | 575,147,548,054 | 194,734,000,179 | 9.43% |
4 | ㈜투게더앱스 | 투게더펀딩 | 501,364,130,000 | 144,414,500,000 | 1.28% |
5 | ㈜데일리펀딩 | 데일리펀딩 | 293,081,200,000 | 50,429,000,000 | 0% |
6 | 코리아펀딩㈜ | 코리아펀딩 | 234,373,430,000 | 45,648,535,833 | 2.30% |
7 | ㈜프로핏 | 프로핏 | 200,293,000,000 | 59,251,000,000 | 0% |
8 | ㈜헬로핀테크 | 헬로펀딩 | 194,931,160,000 | 33,543,910,000 | 0% |
9 | ㈜시소플랫폼 | 시소펀딩 | 186,791,120,000 | 32,699,100,000 | 0% |
10 | ㈜론포인트 | 론포인트 | 127,078,200,000 | 20,150,000,000 | 0% |
11 | 비욘드플랫폼서비스㈜ | 비욘드펀드 | 126,906,300,000 | 36,764,641,907 | 70.12% |
12 | ㈜모자이크펀딩 | 모자이크펀딩 | 108,892,800,000 | 14,319,116,916 | 0% |
13 | ㈜브이핀테크 | 브이펀딩 | 88,644,000,000 | 59,160,552,000 | 0% |
14 | ㈜소딧 | 소딧 | 78,791,700,000 | 7,707,000,000 | 76.00% |
15 | 베네핏소셜㈜ | 펀펀딩 | 76,739,400,000 | 9,233,100,000 | 0% |
16 | ㈜위펀딩 | 위펀딩 | 61,855,114,301 | 10,960,770,000 | 0% |
17 | ㈜탑플랫폼 | 탑펀드 | 53,574,810,000 | 6,670,000,000 | 0% |
18 | ㈜트리거파트너스 | 칵테일펀딩 | 51,021,288,911 | 15,274,997,721 | 5.00% |
19 | 탱커펀드㈜ | 탱커 | 46,308,000,000 | 8,529,800,000 | 0% |
20 | 더줌자산관리㈜ | 줌펀드 | 42,367,520,000 | 9,075,144,396 | 4.17% |
21 | ㈜미드레이트 | 미드레이트 | 37,387,250,000 | 8,687,000,000 | 3.55% |
22 | ㈜렌딩사이언스 | 렌딩사이언스 | 32,812,500,000 | 17,019,311,035 | 4.45% |
23 | ㈜유니어스 | 유니어스펀딩 | 31,510,390,000 | 9,640,000,000 | 0.62% |
24 | ㈜월드펀딩 | 월드펀딩 | 28,464,862,000 | 2,994,000,000 | 55.00% |
25 | ㈜타이탄인베스트 | 타이탄인베스트 | 27,530,980,000 | 940,000,000 | 0% |
26 | ㈜펀디드 | 펀디드 | 25,799,690,000 | 2,624,265,924 | 35.00% |
27 | ㈜이지펀딩 | 이지펀딩 | 25,379,500,000 | 6,247,813,571 | 3.20% |
28 | ㈜바른핀테크 | 바른펀드 | 24,728,000,000 | 5,230,000,000 | 9% |
29 | (주)미라클핀테크 | 미라클펀딩 | 24,290,000,000 | 7,445,000,000 | 0% |
30 | ㈜크레딧펀딩 | 크레딧펀딩 | 24,007,000,000 | 10,663,000,000 | 44% |
31 | 랑파트너스㈜ | 펀드랑 | 23,740,000,000 | 8,210,000,000 | 12.18% |
32 | ㈜천사크라우드 | 천사펀딩 | 22,644,880,000 | 10,824,380,000 | 10.90% |
33 | 한국경우펀딩㈜ | 한국경우펀딩 | 22,208,000,000 | 3,950,000,000 | 0% |
34 | ㈜애플펀딩 | 애플펀딩 | 21,621,400,000 | 2,941,978,679 | 93.47% |
35 | 썬펀딩㈜ | 썬펀딩 | 17,071,600,000 | 5,302,700,000 | 85.00% |
36 | ㈜누리펀딩 | 누리펀딩 | 15,753,390,000 | 2,413,130,000 | 0% |
37 | ㈜빌드온 | 빌드온펀딩 | 15,610,000,000 | 5,418,000,000 | 62.00% |
38 | 스마트크라우드㈜ | 스마트크라우드 | 13,133,800,000 | 1,587,000,000 | 0% |
39 | ㈜케이펀딩 | 케이펀딩 | 8,089,710,000 | 4,850,740,000 | 2.30% |
40 | ㈜다온핀테크 | 다온펀딩 | 7,004,000,000 | 3,033,063,750 | 0% |
41 | ㈜에스엔에스렌딩 | SNSL | 6,635,750,000 | 487,163,100 | 0% |
42 | 스마트핀테크㈜ | 스마트펀딩 | 6,120,000,000 | 601,268,745 | 43.00% |
43 | ㈜슈펙스펀드 | 슈펙스펀드 | 900,000,000 | – | 0% |
44 | ㈜어스핀테크 | 어스펀딩 | 307,000,000 | 307,000,000 | 0% |
11월 6, 2019