누적대출액으로 산정한 P2P업체 순위 (2019년 10월 기준)
P2P업체를 통해 대출을 받는 사람들이 크게 증가하고 있습니다. 은행에서는 대출이 안되는 사람들도 비교적 간편한 절차로 대출을 받을 수 있기 때문인데요. 금리는 높지만, 3개월~6개월 정도 단기간 이용하고자 하는 사람들이 크게 증가하고 있습니다.
이런 점 때문에 은행에 적금이나 예금으로 높을 굴리는 것보다 P2P대출에 투자하고자 하는 사람들이 많은데, 투자자들은 당연히 연체율(부실률)이나 누적대출액 등을 고려하여 안전한 업체를 통해 투자하고자 할 겁니다.
모든 것을 종합적으로 고려해서 판단해야 되겠지만, 이 글에서는 한국P2P금융협회에서 제공하는 회원사의 누적 대출액을 기준으로 순위를 선정해 보았습니다. 위에서부터 누적대출액이 가장 많은 업체입니다. (2019년 9월 30일 기준 자료)
구분 | 법인명 | 서비스명 | 누적 대출액(단위:원) | 대출잔액(단위:원) | 연체율 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ㈜테라핀테크 | 테라펀딩 | 913,574,307,681 | 300,782,740,000 | 12.18% |
2 | ㈜어니스트펀드 | 어니스트펀드 | 629,092,580,000 | 216,453,485,661 | 4.69% |
3 | ㈜피플펀드컴퍼니 | 피플펀드 | 575,147,548,054 | 194,734,000,179 | 9.43% |
4 | ㈜투게더앱스 | 투게더펀딩 | 501,364,130,000 | 144,414,500,000 | 1.28% |
5 | ㈜데일리펀딩 | 데일리펀딩 | 293,081,200,000 | 50,429,000,000 | 0% |
6 | 코리아펀딩㈜ | 코리아펀딩 | 234,373,430,000 | 45,648,535,833 | 2.30% |
7 | ㈜프로핏 | 프로핏 | 200,293,000,000 | 59,251,000,000 | 0% |
8 | ㈜헬로핀테크 | 헬로펀딩 | 194,931,160,000 | 33,543,910,000 | 0% |
9 | ㈜시소플랫폼 | 시소펀딩 | 186,791,120,000 | 32,699,100,000 | 0% |
10 | ㈜론포인트 | 론포인트 | 127,078,200,000 | 20,150,000,000 | 0% |
11 | 비욘드플랫폼서비스㈜ | 비욘드펀드 | 126,906,300,000 | 36,764,641,907 | 70.12% |
12 | ㈜모자이크펀딩 | 모자이크펀딩 | 108,892,800,000 | 14,319,116,916 | 0% |
13 | ㈜브이핀테크 | 브이펀딩 | 88,644,000,000 | 59,160,552,000 | 0% |
14 | ㈜소딧 | 소딧 | 78,791,700,000 | 7,707,000,000 | 76.00% |
15 | 베네핏소셜㈜ | 펀펀딩 | 76,739,400,000 | 9,233,100,000 | 0% |
16 | ㈜위펀딩 | 위펀딩 | 61,855,114,301 | 10,960,770,000 | 0% |
17 | ㈜탑플랫폼 | 탑펀드 | 53,574,810,000 | 6,670,000,000 | 0% |
18 | ㈜트리거파트너스 | 칵테일펀딩 | 51,021,288,911 | 15,274,997,721 | 5.00% |
19 | 탱커펀드㈜ | 탱커 | 46,308,000,000 | 8,529,800,000 | 0% |
20 | 더줌자산관리㈜ | 줌펀드 | 42,367,520,000 | 9,075,144,396 | 4.17% |
21 | ㈜미드레이트 | 미드레이트 | 37,387,250,000 | 8,687,000,000 | 3.55% |
22 | ㈜렌딩사이언스 | 렌딩사이언스 | 32,812,500,000 | 17,019,311,035 | 4.45% |
23 | ㈜유니어스 | 유니어스펀딩 | 31,510,390,000 | 9,640,000,000 | 0.62% |
24 | ㈜월드펀딩 | 월드펀딩 | 28,464,862,000 | 2,994,000,000 | 55.00% |
25 | ㈜타이탄인베스트 | 타이탄인베스트 | 27,530,980,000 | 940,000,000 | 0% |
26 | ㈜펀디드 | 펀디드 | 25,799,690,000 | 2,624,265,924 | 35.00% |
27 | ㈜이지펀딩 | 이지펀딩 | 25,379,500,000 | 6,247,813,571 | 3.20% |
28 | ㈜바른핀테크 | 바른펀드 | 24,728,000,000 | 5,230,000,000 | 9% |
29 | (주)미라클핀테크 | 미라클펀딩 | 24,290,000,000 | 7,445,000,000 | 0% |
30 | ㈜크레딧펀딩 | 크레딧펀딩 | 24,007,000,000 | 10,663,000,000 | 44% |
31 | 랑파트너스㈜ | 펀드랑 | 23,740,000,000 | 8,210,000,000 | 12.18% |
32 | ㈜천사크라우드 | 천사펀딩 | 22,644,880,000 | 10,824,380,000 | 10.90% |
33 | 한국경우펀딩㈜ | 한국경우펀딩 | 22,208,000,000 | 3,950,000,000 | 0% |
34 | ㈜애플펀딩 | 애플펀딩 | 21,621,400,000 | 2,941,978,679 | 93.47% |
35 | 썬펀딩㈜ | 썬펀딩 | 17,071,600,000 | 5,302,700,000 | 85.00% |
36 | ㈜누리펀딩 | 누리펀딩 | 15,753,390,000 | 2,413,130,000 | 0% |
37 | ㈜빌드온 | 빌드온펀딩 | 15,610,000,000 | 5,418,000,000 | 62.00% |
38 | 스마트크라우드㈜ | 스마트크라우드 | 13,133,800,000 | 1,587,000,000 | 0% |
39 | ㈜케이펀딩 | 케이펀딩 | 8,089,710,000 | 4,850,740,000 | 2.30% |
40 | ㈜다온핀테크 | 다온펀딩 | 7,004,000,000 | 3,033,063,750 | 0% |
41 | ㈜에스엔에스렌딩 | SNSL | 6,635,750,000 | 487,163,100 | 0% |
42 | 스마트핀테크㈜ | 스마트펀딩 | 6,120,000,000 | 601,268,745 | 43.00% |
43 | ㈜슈펙스펀드 | 슈펙스펀드 | 900,000,000 | – | 0% |
44 | ㈜어스핀테크 | 어스펀딩 | 307,000,000 | 307,000,000 | 0% |
2019년 9월 30일을 기준으로 했을 때 누적 대출액이 가장 많은 업체는 테라펀딩이며, 이어서 어니스트 펀드, 피플펀드, 투게더펀딩, 데일리픈딩, 코리아펀딩, 프로핏, 헬로펀딩, 시소펀딩 등의 순입니다.
1위 테라펀딩은 누적 대출액이 약 9,135억원 정도로 압도적인 1위를 기록하고 있습니다. 주택담보대출만 취급하는데도 엄청난 대출액을 보이고 있네요.
11월 6, 2019